Automatische Enthärtungsanlage Aquadial - 10
670,29 € exkl. MwSt.
- Kompakte Ausführung
- Standartenmäßige Montage
- Satz für die Analyse der Gesamtwasserhärte
- Voll automatisch
- Einfache Bedienung
- Proportionaler System der Ausnutzung der Salzlösung (größere Kapazität, geringeren Salzverbrauch)
- Einfache Montage durch die Fertigung- und Montagesatz, einfache Inbetriebnahme
- Erweiterte digitale Steuerungsanlage für maximale Leistung und Effizienz
- Rotationsventil für höhere Zuverlässigkeit
- Voll entspricht den europäischen Qualitätsnormen
- Automatische Desinfektion des Ionentauschers bei jeder Regenration (auf Bestellung)
- Anschlusssatz für größere Durchflüsse für die Optimierung der Leistung (auf Bestellung)
Technische Parameter
BWT AQUADIAL softlife | Typ | 10 / 10 Bio* |
Nennanschluss (Außengewinde) | Rohrgewinde | ¾“ (DN 20) |
Nenndurchflussmenge nach EN 14743 | l/Std. | 1440 |
Betriebsdruck EU (min./max.) | bar | 1.0 / 8.0 |
Betriebsdruck UK (min./max.) | bar | 1.7 / 5.0 |
Druckabfall bei Nenndurchfluss gemäß EN 14743 | bar | 1.0 |
Menge des Harzes | l | 10 |
Nennleistung (EN 14743) / (CaCO3 mmol/l) | m³x°dH/mol/ppm | 26 / 4.6 / 460 |
Speicherkapazität von Salz | kg | 12 |
Salzverbrauch zur Regeneration | kg | 1.5 |
Wasserverbrauch für die Regeneration | l | 85 |
Grad der Abdeckung | IP | 51 |
Wassertemperatur (min./max.) | °C | 5 / 30 |
Umgebungstemperatur (min./max.) | °C | 5 / 40 |
Elektrischer Anschluss | V / Hz | 230 / 50 |
Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe (W x D2 x H) | mm | 270 x 480 x 532 |
Anschlusshöhe (A) / Überlaufhöhe (S) | mm | 403 / 270 |
Betriebsgewicht (ca.) | kg | 40 |
* Geprüft in einer Konfiguration mit optionalem High-Flow-Anschluss |
Verwenden
Konzipiert für kleinere Familienhäuser (Appartements) für max. 4 Personen (1 Badezimmer)